MAGO NET presents | iPad Report |
ソフトバンクでのiPadに関する料金を比較してみました。 |
時間が無かったので、デザインしている暇もありません、とりあえずアップいたします。 この比較の意図は、24ヶ月をトータルで考えた場合にどの位、費用が掛かるかを考えています。 さて、それよりもコスト有線で、WiFi環境のある自宅やオフィス内での使用が多いなら、Wi-Fiモデルで十分です。 iPadもiPhoneもMacBookも友人のマシンまで、同時に5台まで、使うことができます。 また、他の機器MacBookなどで、仕事をするような場合に回線スピードがG3の(
下 これは、あくまでもMAGOの見解であり、シミュレーションです。どこかに計算や考え方のミスがあるかもしれませんので、 @MagoFukuda |
Wi-Fi+3Gモデル | Wi-Fiモデル | キャンペーン |
|||||||
( 回線 | スピード)( 回線 | スピード)||||||||
( 下 | り7.2Mbps、 上 り1.4Mbps)( 下 | り7.2Mbps、 上 り5.8Mbps)||||||||
本体 | Wi-Fi+3Gモデル | Wi-Fi+3Gモデル | Wi-Fiモデル | ポケットWIFI(ルータ) | 1年間 | ||||
(iPad専用)SIM | データ定額プラン | プリペイド 最大 | プリペイド 最少 | ー | データ定額・ 最大 | データ定額・ 最少 | 定額・最大 | ||
本体 | 価格 一括払い58,320 | 61,920 | 61,920 | 48,960 | ー | ー | ー | ||
24回分割払い | 月々2430円 | 月々2760円 | 月々2760円 | 月々2220円 | ー | ー | ー | ||
24回分割 合計 | (計5万8320円) | (計6万6240円) | (計6万6240円) | (計5万2800円) | ー | ー | ー | ||
ウェブ基本料 | (月額315円) | (月額316円) | (月額316円) | ー | ー | ー | ー | ||
315 円 | x24 ヶ月7,560 | 7,560 | 7,560 | ー | ー | ー | ー | ||
ソフトバンク | (月額490円) | (月額490円) | (月額490円) | (月額490円) | ー | ー | ー | ||
WiFiスポット使用料 | 24 ヶ月 | 無料24 ヶ月 | 無料24 ヶ月 | 無料11,760 | ー | ー | ー | ||
他 | のWiFi 機器 を 最大 5 台 まで 使用 可|||||||||
通信料金 | 月々2910円 | 月々4410円 | 月々1500円 | 月々4679円 | 月々700円 | 月々3440円 | |||
1 | 2010年6月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
2 | 7 月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
3 | 8月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
4 | 9月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
5 | 10月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
6 | 11月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
7 | 12月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
8 | 2011年1月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
9 | 2月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
10 | 3月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
11 | 4月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
12 | 5月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
13 | 6月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
14 | 7月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
15 | 8月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
16 | 9月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
17 | 10月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
18 | 11月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
19 | 12月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
20 | 2012年1月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
21 | 2月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
22 | 3月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
23 | 4月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
24 | 5月 | 2910 | 4410 | 1510 | ー | 4,679 | 700 | 3,440 | |
24 ヶ月 | 通信 費 合計69,840 | 105,840 | 36,240 | 112,296 | 16,800 | 82,560 | |||
24 ヶ月 | 全費用 合計135,720 | 175,320 | 105,720 | 60,720 | 173,016 | 77,520 | 143,280 | ||
月々 | 支払額 平均5,655 | 7,305 | 4,405 | 2,530 | 7,209 | 3,230 | 5,970 | ||
<お得情報> | |||||||||
国内使い放題のデータ定額プランは、24カ月間1500円割引になる「iPad向け月月割」により月額2910円となる。このほか、Wi-Fi+3Gモデル向けの料金プランを利用する場合、別途ウェブ基本料(月額315円)が必要になる。 | 6月30日まで4410円で3Gネットワークが使い放題になる。7月1日からは4410円で30日間もしくは1Gバイトまで利用できる「(iPad専用)プリペイドプラン(1GB)」と→ 右 | へつづく1510円で30日間もしくは100Mバイトまで利用できる「(iPad専用)プリペイドプラン(100MB)」を選択できる。 | 9月末までに契約すると 1年間月々 1,000割引などお得なキャンペーンをしています。 また端末もサービス価格で、安くなっており、契約の縛りもありません。 |
©2010 MagoFukuda コメントなどはツイッターへ→ http://twitter.com/MagoFukuda |